Campeonato dos Países do Atlântico
Tiro às Hélices
Campeonato dos Países do Atlântico
N CAT NAC NOME T1 D T2
1 PORT JOSÉ JÚLIO BATALHA 20 7 27
2   PORT JOSÉ VARELA 20 6 26
3 PORT HORACIO BAPTISTA 20 4 24
4   ARG CERVIGNI GUSTAVO 19 0 19
5 J PORT JOSÉ BRUNO NEVES 19 0 19
6   PORT CARLOS M. RODRIGUES 19 0 19
7 J PORT RICARDO ANDRÉ 19 0 19
8   PORT HENRIQUE FERREIRA 19 0 19
9 ARG FERRUCI FRANCO 18 0 18
10   ARG POSSE LUIS 18 0 18
11 ARG MERENGO FREDERICO 18 0 18
12   PORT PEDRO DUARTE 18 0 18
13 PORT ANG. SANTA BARBARA 18 0 18
14   PORT ANDRÉ SALGADO 18 0 18
15 J PORT NUNO CARVALHO 18 0 18
16   PORT JOSÉ MONTEIRO 18 0 18
17 ITAL PARLATO ROBERTO 18 0 18
18   ARG CUADRADO JAVIER 18 0 18
19 PORT LUIS COSTA 18 0 18
20   PORT OCTÁVIO TEIXEIRA 18 0 18
21 PORT NELSON MOTA 18 0 18
22   PORT VIRGILIO ROCHA 18 0 18
23 PORT BARRAL ALMEIDA 18 0 18
24   PORT ALBERTO LOPES 18 0 18
25 PORT HENRIQUE FARIA 18 0 18
26   PORT BERNARDO SIMÕES 18 0 18
27 FRAN CAPRON JEAN-LUC 17 0 17
28   PORT AUGUSTO SILVA 17 0 17
29 PORT MANUEL VIEIRA SILVA 17 0 17
30 J ARG NICOLAS ARMANDO 17 0 17
31 SJ PORT ANA VIRGINIA 17 0 17
32   PORT RUI VITAL 16 0 16
33 PORT JOSÉ GOMES 16 0 16
34   PORT EMANUEL ALMEIDA 14 0 14
35 PORT MANUEL CARVALHO 14 0 14
36   ESP JUAN RICARDO 14 0 14
37 PORT CARLOS MATOS 14 0 14
38   ARG IPPÓLITO GABRIEL 13 0 13
39 PORT ALCINO MAGALHÃES 13 0 13
40   PORT RICARDO PASSINHAS 12 0 12
41 PORT ANTONIO CRUZ 12 0 12
42   PORT MÁRIO MARQUES RODRIGUES 12 0 12
43 PORT JOÃO CHAMPALIMAUD 12 0 12
44 J PORT PEDRO PEREIRA LEITE 12 0 12
45 PORT RUI ARAUJO 11 0 11
46 J PORT IVO CARVALHO 11 0 11
47 PORT ANTÓNIO SALGADO 11 0 11
48   PORT JOSÉ NEVES 11 0 11
49 PORT ANTÓNIO GIL 10 0 10
50   PORT JOSÉ RODRIGUES 10 0 10
51 PORT MIGUEL MARQUES 10 0 10
52 V PORT ARMANDO MARQUES 9 0 9
53 PORT AMARO FERREIRA 9 0 9
54   PORT EUSÉBIO RIBEIRO 9 0 9
55 ESP CARRASCO PESSINI 9 0 9
56 J PORT DUARTE MARQUES RODRIGUES 9 0 9
57 PORT GONÇALVES PIMENTA 8 0 8
58   EGY HARRY VARTA 8 0 8
59 PORT ADELINO QUEIRÓS 8 0 8
60   ARG GABRIEL LOPEZ 8 0 8
61 SV PORT LUIS CARVALHAS 8 0 8
62   PORT NUNO BARROS PEREIRA 8 0 8
63 USA ROUX KENGE 8 0 8
64   PORT VITOR DUARTE 8 0 8
65 ARG SADINO JORGE 8 0 8
66   ESP PENA LOZANO 8 0 8
67 PORT DIONISIO DO VALE 8 0 8
68 J PORT RUI MIGUEL 8 0 8
69 PORT RUI SALGUEIRO 7 0 7
70   PORT JOSÉ MIGUEL LEITE FARIA 7 0 7
71 V PORT LIMA FERNANDES 6 0 6
72   PORT PINA CABRAL 5 0 5
73 PORT JOSÉ LIBÓRIO 5 0 5
74   PORT FRANCISCO PASCOA 5 0 5
75 PORT LOPES DA CAMARA 5 0 5
76   PORT ABILIO QUINTA 5 0 5
77 J PORT JOAQUIM VIEIRA BORGES 5 0 5
78 V ESP ANTONIO GAIZTARRO 5 0 5
79 J PORT JOSÉ PEDRO RODRIGUES 5 0 5
80   PORT MÁRIO GOMES 5 0 5
81 J PORT BRUNO BAPTISTA 5 0 5
82   ITAL RIGON DINO 5 0 5
83 ARG CAMINÕ GUSTAVO 4 0 4
84   PORT JOÃO CARDOSO 4 0 4
85 V PORT CASIMIRO PINTO 4 0 4
86 SV PORT RENATO CHAVES 4 0 4
87 PORT PAULO TENREIRO 4 0 4
88   PORT PEREIRA CARDOSO 4 0 4
89 J PORT PEDRO CASTRO 4 0 4
90   PORT JOSÉ MANUEL RODRIGUES 4 0 4
91 ARG RODOLFO CAMINÕ 4 0 4
92   PORT ANTÓNIO FERNANDES 4 0 4
93 J PORT MIGUEL AREAL 4 0 4
94   PORT MIGUEL COSTA 4 0 4
95 EGY DONATO PIERO 3 0 3
96   ARG REALE LUIS 3 0 3
97 PORT JOSÉ GALO 3 0 3
98   PORT MANUEL DIAS CARVALHO 3 0 3
99 SJ PORT RAQUEL RODRIGUES 3 0 3
100 SV ESP JOSÉ TAVORA 3 0 3
101 PORT LUIS MONTEIRO 2 0 2
102 SV PORT EMILIO MAGALHÃES 2 0 2
103 PORT ANTÓNIO SILVA 2 0 2
104   PORT MARQUES DA COSTA 2 0 2
105 SV PORT ALBINO ROCHA 1 0 1
106   PORT CARLOS TEIXEIRA 1 0 1
107 V PORT MANUEL CANEDO 1 0 1
108 SV ESP CARRASCO LEMOS 1 0 1
109 PORT VIERA BORGES 1 0 1
110 V ESP ANTONIO GONZALEZ 1 0 1
111 SV ESP GERMANO FERNANDEZ 1 0 1
112 J PORT SERGIO SARDO 0 0 0
113 PORT HENRIQUE BURMESTER 0 0 0
114   PORT CARLOS VASCONCELOS 0 0 0
115 SV PORT SOARES DE MOURA 0 0 0
116 SV PORT MIGUEL TEIXEIRA 0 0 0
117 SV PORT FERNANDO NEVES 0 0 0
118   PORT JOÃO PASSOS 0 0 0
119 PORT PRATA DE ALMEIDA 0 0 0
120 J PORT VITOR MACHADO 0 0 0
Legenda : [ N ] - Número de participantes
[ Cat ] - Categoria do Atirador
[ NAC ] - Nacionalidade do Atirador
[ T1 ] -Total de Hélices Partides na Respectiva poule ( 20 )
[ D ] - Total de Hélices partidas para desempate
[ T2 ] - TOTAL GERAL DE HÉLICES ( Poule + Desempate )